Spring 2023
-
Monday, May 1
8 to 9:50 a.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
EE 210-001M | Kostos 102 | Babaiahgari |
MATH 141-001 | Graham 115 | Monks |
MATH 110-001 | Graham 115 | Monks |
10 to 11:50 a.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
CHEM 212-001 | Kostos 205 | Patel |
EE 485-001 | Kostos 102 | Babaiahgari |
MATH 22-001 | Kostos 202 | Young |
MATH 4-001 | Kostos 105 | Huey |
ME 300-001 | Kostos 201 | Ranalli, J. |
MICRB 151C-001 | Library G4 | Yeager |
PHYS 211-001 | Graham 109 | Edmonds |
PT 100-001 | PE 007E | Mutter |
Noon to 1:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
ACCTG 403-333T | Zoom | Brown |
BIOL 230W-001 | Kostos 102 | Schall |
CHEM 110-001T | Zoom | Smith |
IST 210-001 | Butler 202 | Brazon |
MICRB 202-001 | Kostos 310 | Stutzman |
PSYCH 301W-001 | Kostos 205 | Goguen, L. |
PT 250-001 | PE 007E | Petrilla |
2 to 3:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
MIS 204-001 | Butler 202 | Choman |
4 to 5:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
ACCTG 211-001 | Kostos 105 | Herman |
MICRB 201-001 | Kostos 204 | Stutzman |
INART 226N-001 | Kostos 001 | Pineno |
SPAN 1-001W | Zoom | Hojnowski-Sims |
6 to 7:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
ECON 102-001 | Graham 115 | Lewoc |
IST 440W-555M | Butler 202 | Brazon |
PHOTO 100-001 | Kostos 001 | Pineno |
8 to 9:50 p.m.
RESERVED FOR CONFLICTS
-
Tuesday, May 2
8 to 9:50 a.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
CMPEN 331-200C | Kostos 108 (Zoom) | Ray |
MATH 21-001 | Kostos 205 | Ashton |
MATH 21-001 | Kostos 205 | Ashton |
PT 260-001 | PE 007E | McArdle |
10 to 11:50 a.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
BISC 3-001 | Kostos 001 | Goguen, C. |
CAS 100A-001 | Kostos 204 | Mansson |
PSYCH 100-001 | Graham 114 | Hayashi |
Noon to 1:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
CAS 204-444M | WEBFNL | Mansson |
KINES 101-001V* | PE 102 | DeSouza, Piazza, Ricotta |
PT 120-001 | PE 007E | Petrilla |
* = 12:20 to 2:10 p.m.
2 to 3:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
EGEE 420-001 | Kostos 204 | Yourey |
4 to 5:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
CMPSC 464-555E | Butler 202 (Canvas) | Eleftherakis |
EMCH 213-001 | Kostos 201 | Hinkle |
IST 140-900U | Zoom | Rabadi |
MIS 336-001A | Canvas | Mayhew |
SPAN 3-001W | Zoom | Hojnowski-Sims |
8 to 9:50 p.m.
RESERVED FOR CONFLICTS
-
Wednesday, May 3
8 to 9:50 a.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
PT 280W-001 | PE 007E | Tarud |
WMNST 245-001Z | Zoom | Nesbitt |
10 to 11:50 a.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
ACCTG 472-333T | Zoom | Brown |
MICRB 151W-001 | Library G4 | Yeager |
PHYS 250-001W | Zoom | Blessner |
SRA 111-900U | Zoom | DeMaria |
Noon to 1:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
BA 421-555T | Zoom | Joyce |
CHEM 112-001 | Kostos 205 | Patel |
ENGR 491W | Kostos 001 | Ranalli, J. |
MATH 200-001 | Kostos 105 | Huey |
MATH 230-001 | Graham 109 | Litvinov |
PLSC 1-900U | Zoom | Paquet |
SRA 221-900U | Zoom | DeMaria |
2 to 3:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
CMLIT 3-001 | Kostos 105 | Morgan |
CMPSC 221-200C | Kostos 108 (Zoom) | Ray |
IST 451-600Q | WEBFNL | Henry |
MATH 26-001 | Graham 109 | Jimenez |
MATH 26-002 | Kostos 202 | Young |
MATH 140-001 | Graham 114 | Litvinov |
MATH 251-001 | Graham 109 | Jimenez |
4 to 5:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
PSYCH 212-001 | Kostos 205 | Goguen, L. |
6 to 7:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
KINES 50-001 | PE 002 | Stylianides |
8 to 9:50 p.m.
RESERVED FOR CONFLICTS
-
Thursday, May 4
8 to 9:50 a.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
CMPSC 473-200C | Butler 202 (Zoom) | Ray |
10 to 11:50 a.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
CAS 100-001 | Kostos 204 | Mansson |
CYBER 100-900U | Zoom | Rabadi |
EMCH 212-001 | Kostos 102 | Yourey |
MATH 200-001Z* | Zoom | Allison |
NUCE 401-001 | Kostos 206 |
Bayrakci |
* = MATH 200-001Z final will be held from 10:10 a.m. to noon
12 to 1:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
CMPSC 360-555E | Kostos 105 (Canvas) | Eleftherakis |
2 to 3:50 p.m.
Course | Location | Instructor |
---|---|---|
ACCTG 211-002Z* | Zoom | Lorenz |
BIOL 163-001 | Graham 115 | Yenser |
BIOL 240W-001 | Kostos 102 | Goguen, C. |
EGEE 302-001 | Kostos 204 | Yourey |
EGEE 438-001 | Kostos 206 | Bayrakci |
HIST 145N-001 | Kostos 202 | Polgar |
PSYCH 100-002 | Graham 114 | Hayashi |
SOC 145N-001 | Kostos 202 | Polgar |
* = ACCTG 211-002Z final will be held from 2:30 to 4:20 p.m.
8 to 9:50 p.m.
RESERVED FOR CONFLICTS
-
Friday, May 5
8 to 9:50 a.m.
RESERVED FOR CONFLICTS
10 to 11:50 a.m.
RESERVED FOR CONFLICTS
Noon to 1:50 p.m.
RESERVED FOR CONFLICTS
2 to 3:50 p.m.
RESERVED FOR CONFLICTS
4 to 5:50 p.m.
RESERVED FOR CONFLICTS
6 to 7:50 p.m.
RESERVED FOR CONFLICTS
8 to 9:50 p.m.
RESERVED FOR CONFLICTS